Ajuste de precios
martes 20 de diciembre de 2022
Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy favorables, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas terminaciones de dominios. A continuación encontrará una lista de los próximos cambios:
TLD | Registro | Extensión | Transferencia | Actualización | Restauración | Válido desde |
---|---|---|---|---|---|---|
.AC | 71,08 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 167,88 | 01.01.2023 |
.ACADEMY | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.ACCOUNTANT | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 130,65 | 01.01.2023 |
.ACCOUNTANTS | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 0,00 | 241,07 | 16.01.2023 |
.ACTOR | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 149,87 | 16.01.2023 |
.AGENCY | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 135,91 | 16.01.2023 |
.AIRFORCE | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.APARTMENTS | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.ARMY | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.ASSOCIATES | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.ATTORNEY | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 159,72 | 16.01.2023 |
.AUCTION | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.AUDIO | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | 290,40 | 12.01.2023 |
.BABY | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 0,00 | 188,21 | 12.01.2023 |
.BAND | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 133,58 | 16.01.2023 |
.BARGAINS | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 149,63 | 16.01.2023 |
.BERLIN | 56,27 | 56,27 | 56,27 | 0,00 | 208,12 | 01.01.2023 |
.BID | 39,64 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.BIKE | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.BINGO | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.BOUTIQUE | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 145,15 | 16.01.2023 |
.BUILDERS | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.BUSINESS | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | 135,87 | 16.01.2023 |
.CAB | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.CAFE | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | 144,43 | 16.01.2023 |
.CAMERA | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 0,00 | 164,74 | 16.01.2023 |
.CAMP | 64,13 | 64,13 | 64,13 | 0,00 | 165,53 | 16.01.2023 |
.CAPITAL | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.CARDS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.CARE | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.CAREERS | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 0,00 | 168,50 | 16.01.2023 |
.CASH | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.CASINO | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 0,00 | 271,49 | 16.01.2023 |
.CATERING | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.CENTER | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.CHARITY | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 151,00 | 16.01.2023 |
.CHAT | 39,93 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 144,43 | 16.01.2023 |
.CHEAP | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 149,63 | 16.01.2023 |
.CHRISTMAS | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 163,35 | 12.01.2023 |
.CHURCH | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.CITY | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.CL | 80,47 | 80,47 | 32,67 | 0,00 | 103,38 | 01.02.2023 |
.CLAIMS | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 0,00 | 177,17 | 16.01.2023 |
.CLEANING | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 0,00 | 164,74 | 16.01.2023 |
.CLINIC | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.CLOTHING | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.COACH | 73,81 | 73,81 | 73,81 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.CODES | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.COFFEE | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.COLLEGE | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 0,00 | 179,97 | 12.01.2023 |
.COLOGNE | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 113,74 | 01.01.2023 |
.COMMUNITY | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.COMPANY | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | 132,07 | 16.01.2023 |
.COMPUTER | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.CONDOS | 70,79 | 70,79 | 70,79 | 0,00 | 177,17 | 16.01.2023 |
.CONSTRUCTION | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.CONSULTING | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.CONTRACTORS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.COOL | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 145,15 | 16.01.2023 |
.COUPONS | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 0,00 | 166,99 | 16.01.2023 |
.CREDIT | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 0,00 | 241,07 | 16.01.2023 |
.CREDITCARD | 210,54 | 210,54 | 210,54 | 0,00 | 307,16 | 16.01.2023 |
.CRICKET | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 130,65 | 01.01.2023 |
.CRUISES | 70,79 | 70,79 | 70,79 | 0,00 | 177,17 | 16.01.2023 |
.DANCE | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 0,00 | 139,84 | 16.01.2023 |
.DATE | 39,64 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.DATING | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.DEALS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.DEGREE | 52,03 | 52,03 | 52,03 | 0,00 | 158,28 | 16.01.2023 |
.DELIVERY | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.DEMOCRAT | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | 150,23 | 16.01.2023 |
.DENTAL | 81,07 | 81,07 | 81,07 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.DENTIST | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 159,72 | 16.01.2023 |
.DIAMONDS | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.DIET | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | 356,95 | 12.01.2023 |
.DIGITAL | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.DIRECT | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.DIRECTORY | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.DISCOUNT | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.DOCTOR | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 0,00 | 212,72 | 16.01.2023 |
.DOG | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 0,00 | 164,74 | 16.01.2023 |
.DOMAINS | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.DOWNLOAD | 39,64 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.EDUCATION | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 135,91 | 16.01.2023 | |
.ENERGY | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 0,00 | 241,07 | 16.01.2023 |
.ENGINEER | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.ENGINEERING | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.ENTERPRISES | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.EQUIPMENT | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.ESTATE | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.EU | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 0,00 | 34,49 | 01.01.2023 |
.EVENTS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.EXCHANGE | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.EXPERT | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 0,00 | 168,50 | 16.01.2023 |
.EXPOSED | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.EXPRESS | 39,93 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 144,43 | 16.01.2023 |
.FAIL | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.FAITH | 33,85 | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 130,65 | 01.01.2023 |
.FAMILY | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 0,00 | 133,58 | 16.01.2023 |
.FAN | 55,06 | 55,06 | 55,06 | 0,00 | 155,32 | 16.01.2023 |
.FARM | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 145,15 | 16.01.2023 |
.FINANCE | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.FINANCIAL | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.FISH | 50,22 | 50,22 | 50,22 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.FITNESS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.FLIGHTS | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.FLORIST | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.FLOWERS | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | 290,40 | 12.01.2023 |
.FOOTBALL | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 0,00 | 132,01 | 16.01.2023 |
.FORSALE | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.FOUNDATION | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | 152,00 | 16.01.2023 |
.FUND | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 0,00 | 177,17 | 16.01.2023 |
.FURNITURE | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.FUTBOL | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 0,00 | 125,54 | 16.01.2023 |
.FYI | 26,62 | 26,62 | 26,62 | 0,00 | 132,01 | 16.01.2023 |
.GALLERY | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.GAME | 369,05 | 369,05 | 369,05 | 0,00 | 477,95 | 12.01.2023 |
.GAMES | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | 130,92 | 16.01.2023 |
.GIFTS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.GIVES | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 143,82 | 16.01.2023 |
.GLASS | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 0,00 | 164,74 | 16.01.2023 |
.GMBH | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 140,95 | 16.01.2023 |
.GOLD | 118,58 | 118,58 | 118,58 | 0,00 | 220,70 | 16.01.2023 |
.GOLF | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.GRAPHICS | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.GRATIS | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.GRIPE | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.GROUP | 26,62 | 26,62 | 26,62 | 0,00 | 134,82 | 16.01.2023 |
.GUIDE | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.GUITARS | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | 290,40 | 12.01.2023 |
.GURU | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.HAMBURG | 56,27 | 56,27 | 56,27 | 0,00 | 220,22 | 01.01.2023 |
.HAUS | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.HEALTHCARE | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.HOCKEY | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.HOLDINGS | 74,42 | 74,42 | 74,42 | 0,00 | 177,17 | 16.01.2023 |
.HOLIDAY | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 0,00 | 176,88 | 16.01.2023 |
.HOSPITAL | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 0,00 | 158,72 | 16.01.2023 |
.HOSTING | 369,05 | 369,05 | 369,05 | 0,00 | 477,95 | 12.01.2023 |
.HOUSE | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.IMMO | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.IMMOBILIEN | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 0,00 | 145,15 | 16.01.2023 |
.INDUSTRIES | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.INSTITUTE | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.INSURE | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.INTERNATIONAL | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.INVESTMENTS | 150,65 | 150,65 | 150,65 | 0,00 | 241,07 | 16.01.2023 |
.IO | 71,08 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 167,88 | 01.01.2023 |
.IRISH | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 148,77 | 16.01.2023 |
.JETZT | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 0,00 | 126,15 | 16.01.2023 |
.JEWELRY | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.KAUFEN | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.KITCHEN | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 0,00 | 164,74 | 16.01.2023 |
.KOELN | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 113,74 | 01.01.2023 |
.KRD | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 179,08 | 15.02.2023 |
.LAND | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.LAWYER | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 159,72 | 16.01.2023 |
.LEASE | 70,79 | 70,79 | 70,79 | 0,00 | 177,17 | 16.01.2023 |
.LEGAL | 81,07 | 81,07 | 81,07 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.LIFE | 45,98 | 45,98 | 45,98 | 0,00 | 149,63 | 16.01.2023 |
.LIGHTING | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.LIMITED | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.LIMO | 73,21 | 73,21 | 73,21 | 0,00 | 178,26 | 16.01.2023 |
.LIVE | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 0,00 | 133,58 | 16.01.2023 |
.LOAN | 39,64 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.LOANS | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 0,00 | 241,07 | 16.01.2023 |
.LOL | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 0,00 | 148,59 | 12.01.2023 |
.LTD | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 140,39 | 16.01.2023 |
.MAISON | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.MANAGEMENT | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.MARKET | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 0,00 | 141,45 | 16.01.2023 |
.MARKETING | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 145,15 | 16.01.2023 |
.MBA | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 0,00 | 144,43 | 16.01.2023 |
.ME | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 0,00 | 94,38 | 15.02.2023 |
.MEDIA | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.MEMORIAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.MEN | 39,64 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.MOBI | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | 108,90 | 15.02.2023 |
.MODA | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.MOM | 45,98 | 45,98 | 45,98 | 0,00 | 154,88 | 12.01.2023 |
.MONEY | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.MORTGAGE | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 0,00 | 158,28 | 16.01.2023 |
.MOVIE | 338,20 | 338,20 | 338,20 | 0,00 | 423,50 | 16.01.2023 |
.NAVY | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.NET | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 0,00 | 122,63 | 15.02.2023 |
.NETWORK | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.NEWS | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 0,00 | 133,58 | 16.01.2023 |
.NINJA | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 0,00 | 130,92 | 16.01.2023 |
.NL | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 0,00 | 46,59 | 15.02.2023 |
.PARTNERS | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.PARTS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.PARTY | 39,64 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.PHOTOGRAPHY | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.PHOTOS | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.PICS | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 0,00 | 148,59 | 12.01.2023 |
.PICTURES | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 0,00 | 122,65 | 16.01.2023 |
.PIZZA | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 178,26 | 16.01.2023 |
.PLACE | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | 148,54 | 16.01.2023 |
.PLUMBING | 59,29 | 59,29 | 59,29 | 0,00 | 164,74 | 16.01.2023 |
.PLUS | 39,93 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 144,43 | 16.01.2023 |
.PRODUCTIONS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.PROPERTIES | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.PROTECTION | 2,904,00 | 2,904,00 | 2,904,00 | 0,00 | 3,012,90 | 12.01.2023 |
.PUB | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,23 | 16.01.2023 |
.RACING | 33,85 | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 130,65 | 01.01.2023 |
.RECIPES | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 0,00 | 167,96 | 16.01.2023 |
.REHAB | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.REISE | 106,48 | 106,48 | 106,48 | 0,00 | 210,48 | 16.01.2023 |
.REISEN | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.RENT | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 0,00 | 179,97 | 12.01.2023 |
.RENTALS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.REPAIR | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.REPORT | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.REPUBLICAN | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.RESTAURANT | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.REVIEW | 33,85 | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 130,65 | 01.01.2023 |
.REVIEWS | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 0,00 | 139,84 | 16.01.2023 |
.RIP | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 0,00 | 128,87 | 16.01.2023 |
.ROCKS | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 122,03 | 16.01.2023 |
.RUN | 26,62 | 26,62 | 26,62 | 0,00 | 132,01 | 16.01.2023 |
.SALE | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.SALON | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 0,00 | 168,08 | 16.01.2023 |
.SARL | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.SCHOOL | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 144,43 | 16.01.2023 |
.SCHULE | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.SCIENCE | 33,85 | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 130,65 | 01.01.2023 |
.SE | 24,20 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | 48,40 | 15.02.2023 |
.SECURITY | 2,904,00 | 2,904,00 | 2,904,00 | 0,00 | 3,012,90 | 12.01.2023 |
.SERVICES | 45,98 | 45,98 | 45,98 | 0,00 | 149,63 | 16.01.2023 |
.SH | 71,08 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 167,88 | 01.01.2023 |
.SHOES | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 0,00 | 164,74 | 16.01.2023 |
.SHOPPING | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 0,00 | 160,73 | 16.01.2023 |
.SHOW | 39,93 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 144,43 | 16.01.2023 |
.SINGLES | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 142,90 | 16.01.2023 |
.SOCCER | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 0,00 | 132,01 | 16.01.2023 |
.SOCIAL | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 145,15 | 16.01.2023 |
.SOFTWARE | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.SOLAR | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 0,00 | 161,16 | 16.01.2023 |
.SOLUTIONS | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.STORAGE | 597,24 | 597,24 | 597,24 | 0,00 | 706,14 | 12.01.2023 |
.STREAM | 39,64 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.STUDIO | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 0,00 | 133,58 | 16.01.2023 |
.STYLE | 39,93 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 144,43 | 16.01.2023 |
.SUPPLIES | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.SUPPLY | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 0,00 | 136,41 | 16.01.2023 |
.SUPPORT | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.SURGERY | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.SYSTEMS | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.TAX | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.TAXI | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.TEAM | 39,93 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 144,43 | 16.01.2023 |
.TECHNOLOGY | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.TENNIS | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.THEATER | 58,69 | 58,69 | 58,69 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.THEATRE | 786,50 | 786,50 | 786,50 | 0,00 | 895,40 | 12.01.2023 |
.TICKETS | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 0,00 | 532,40 | 12.01.2023 |
.TIENDA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.TIPS | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.TIRES | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 0,00 | 241,07 | 16.01.2023 |
.TODAY | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 132,62 | 16.01.2023 |
.TOOLS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.TOURS | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.TOWN | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.TOYS | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 0,00 | 164,74 | 16.01.2023 |
.TRADE | 39,64 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.TRAINING | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 0,00 | 143,46 | 16.01.2023 |
.TRAVEL | 168,80 | 168,80 | 168,80 | 0,00 | 267,39 | 16.01.2023 |
.UNIVERSITY | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.VACATIONS | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.VENTURES | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.VET | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 142,01 | 16.01.2023 |
.VIAJES | 70,79 | 70,79 | 70,79 | 0,00 | 177,17 | 16.01.2023 |
.VIDEO | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 0,00 | 133,58 | 16.01.2023 |
.VILLAS | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.VIN | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.VISION | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.VOYAGE | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 177,71 | 16.01.2023 |
.WATCH | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 145,15 | 16.01.2023 |
.WEBCAM | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.WIN | 39,64 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 136,44 | 01.01.2023 |
.WINE | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 0,00 | 167,54 | 16.01.2023 |
.WORKS | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 145,15 | 16.01.2023 |
.WORLD | 45,98 | 45,98 | 45,98 | 0,00 | 149,63 | 16.01.2023 |
.WS | 15,13 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | 98,94 | 01.01.2023 |
.WTF | 46,59 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 150,19 | 16.01.2023 |
.XN--CZRS0T | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 0,00 | 158,03 | 16.01.2023 |
.XN--FJQ720A | 108,90 | 108,90 | 108,90 | 0,00 | 201,47 | 16.01.2023 |
.XN--UNUP4Y | 108,90 | 108,90 | 108,90 | 0,00 | 201,47 | 16.01.2023 |
.XN--VHQUV | 108,90 | 108,90 | 108,90 | 0,00 | 201,47 | 16.01.2023 |
.ZONE | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | 145,15 | 16.01.2023 |
Precios en EUR con el 21% de IVA incluido |
