Ajuste de precios
martes 7 de enero de 2025
Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy favorables, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas terminaciones de dominios. A continuación encontrará una lista de los próximos cambios:
TLD | Registro | Extensión | Transferencia | Actualización | Restauración | Válido desde |
---|---|---|---|---|---|---|
.ac | 69,90 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 165,10 | 01.01.2025 |
.be | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 71,40 | 01.01.2025 |
.gent | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 143,99 | 01.01.2025 |
.io | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 148,75 | 01.01.2025 |
.nl | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 47,60 | 01.01.2025 |
.nu | 31,54 | 30,35 | 30,35 | 0,00 | 54,15 | 01.01.2025 |
.pl | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 36,89 | 01.01.2025 |
.se | 31,54 | 30,35 | 30,35 | 0,00 | 54,15 | 01.01.2025 |
.sh | 69,90 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 165,10 | 01.01.2025 |
.asia | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 124,95 | 08.01.2025 |
.host | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 0,00 | 262,99 | 15.01.2025 |
.press | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 0,00 | 201,11 | 15.01.2025 |
.tech | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 0,00 | 133,28 | 15.01.2025 |
.info | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 107,10 | 17.01.2025 |
.mobi | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 107,10 | 17.01.2025 |
.pro | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 154,70 | 17.01.2025 |
.ru.com | 214,20 | 214,20 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 21.01.2025 |
.sa.com | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 0,00 | 345,10 | 21.01.2025 |
.za.com | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 0,00 | 345,10 | 21.01.2025 |
.bank | 1,309,00 | 1,309,00 | 1,309,00 | 0,00 | 1,404,20 | 27.01.2025 |
.insurance | 1,309,00 | 1,309,00 | 1,309,00 | 0,00 | 1,404,20 | 27.01.2025 |
.me | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 0,00 | 86,87 | 01.02.2025 |
.okinawa | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 0,00 | 129,12 | 01.02.2025 |
.ryukyu | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 0,00 | 129,12 | 01.02.2025 |
.ac | 69,90 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 165,10 | 01.01.2025 |
.be | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 71,40 | 01.01.2025 |
.gent | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 143,99 | 01.01.2025 |
.io | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 148,75 | 01.01.2025 |
.nl | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 47,60 | 01.01.2025 |
.nu | 31,54 | 30,35 | 30,35 | 0,00 | 54,15 | 01.01.2025 |
.pl | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 36,89 | 01.01.2025 |
.se | 31,54 | 30,35 | 30,35 | 0,00 | 54,15 | 01.01.2025 |
.sh | 69,90 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 165,10 | 01.01.2025 |
.asia | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 124,95 | 08.01.2025 |
.host | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 0,00 | 262,99 | 15.01.2025 |
.press | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 0,00 | 201,11 | 15.01.2025 |
.tech | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 0,00 | 133,28 | 15.01.2025 |
.info | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 107,10 | 17.01.2025 |
.mobi | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 107,10 | 17.01.2025 |
.pro | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 154,70 | 17.01.2025 |
.ru.com | 214,20 | 214,20 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 21.01.2025 |
.sa.com | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 0,00 | 345,10 | 21.01.2025 |
.za.com | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 0,00 | 345,10 | 21.01.2025 |
.bank | 1,309,00 | 1,309,00 | 1,309,00 | 0,00 | 1,404,20 | 27.01.2025 |
.insurance | 1,309,00 | 1,309,00 | 1,309,00 | 0,00 | 1,404,20 | 27.01.2025 |
.me | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 0,00 | 86,87 | 01.02.2025 |
.okinawa | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 0,00 | 129,12 | 01.02.2025 |
.ryukyu | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 0,00 | 129,12 | 01.02.2025 |
.ac | 69,90 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 165,10 | 01.01.2025 |
.be | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 71,40 | 01.01.2025 |
.gent | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 143,99 | 01.01.2025 |
.io | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 148,75 | 01.01.2025 |
.nl | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 47,60 | 01.01.2025 |
.nu | 31,54 | 30,35 | 30,35 | 0,00 | 54,15 | 01.01.2025 |
.pl | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 36,89 | 01.01.2025 |
.se | 31,54 | 30,35 | 30,35 | 0,00 | 54,15 | 01.01.2025 |
.sh | 69,90 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 165,10 | 01.01.2025 |
.asia | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 124,95 | 08.01.2025 |
.host | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 0,00 | 262,99 | 15.01.2025 |
.press | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 0,00 | 201,11 | 15.01.2025 |
.tech | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 0,00 | 133,28 | 15.01.2025 |
.info | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 107,10 | 17.01.2025 |
.mobi | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 107,10 | 17.01.2025 |
.pro | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 154,70 | 17.01.2025 |
.ru.com | 214,20 | 214,20 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 21.01.2025 |
.sa.com | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 0,00 | 345,10 | 21.01.2025 |
.za.com | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 0,00 | 345,10 | 21.01.2025 |
.bank | 1,309,00 | 1,309,00 | 1,309,00 | 0,00 | 1,404,20 | 27.01.2025 |
.insurance | 1,309,00 | 1,309,00 | 1,309,00 | 0,00 | 1,404,20 | 27.01.2025 |
.me | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 0,00 | 86,87 | 01.02.2025 |
.okinawa | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 0,00 | 129,12 | 01.02.2025 |
.ryukyu | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 0,00 | 129,12 | 01.02.2025 |
Precios en EUR con el 19% de IVA incluido |
Siempre que la respectiva extensión de dominio admita una renovación anticipada, le recomendamos una renovación anticipada en su área de cliente, en la opción de menú del mismo nombre "Renovaciones".
07/01/25 |
PROMOCIONES de Enero 2025 en INWX
Registre durante Enero 2025 su dominio con un descuento de hasta el 95%
…más
|
03/12/24 |
Ajuste de precios
Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy bajos, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas extensiones de dominio. …más |
03/12/24 |
PROMOCIONES de Diciembre 2024 en INWX
Registre durante Diciembre 2024 su dominio con un descuento de hasta el 97%
…más
|